戦 績
5月20日
第47回全道大学空手道大会(個人戦) in北海道大学
男子個人組手
代田 僚 | ベスト8 |
道東 慎也 | ベスト8 |
板谷 健太郎 | ベスト8 |
女子個人組手
杉田 千秋 | 3位 |
男子個人形
道東 慎也 | 準優勝 |
7月2日
第58回札幌市北区空手道選手権大会 in北区体育館
男子個人組手
村上 大知 | 優勝 |
小川 凛 | 準優勝 |
堀田 稜人 | ベスト4 |
荒木 康次 | ベスト8 |
木下 諒 | ベスト8 |
鈴木 崇玄 | ベスト8 |
平田 将規 | ベスト8 |
女子個人組手
橋口 早紀 | 優勝 |
大岩 麻里子 | 準優勝 |
パッサカ | ベスト4 |
キム | ベスト4 |
7月2日
第61回全日本学生空手道選手大会(個人戦) in舞洲アリーナ
男子個人組手
代田 僚 | 初戦敗退(0-6) |
道東 慎也 | 初戦敗退(0-1) |
板谷 健太郎 | 初戦敗退(0-1) |
飯田 恵也 | 初戦敗退(1-1)(先取) |
7月9日
第56回全国七大学空手道選手権大会 in名古屋大学
男子団体組手
北海道 | 東北 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 京都 | 九州 | 成績 | 順位 | |
北海道 | - | ◯ 5-2 | ◯ 4-3 | × 3-4 | ◯ 5-2 | ◯ 6-1 | ◯ 5-2 | 5勝1敗 | 1 |
東北 | × 2-5 | - | × 1-6 | ◯ 5-2 | × 1-6 | ◯ 5-2 | × 3-4 | 2勝4敗 | 6 |
東京 | × 3-4 | ◯ 6-1 | - | ◯ 5-2 | ◯ 4-3 | ◯ 4-3 | ◯ 4-3 | 5勝1敗 | 2 |
名古屋 | ◯ 4-3 | × 2-5 | × 2-5 | - | × 0-6 | × 0-7 | × 2-5 | 1勝5敗 | 7 |
大阪 | × 2-5 | ◯ 6-1 | × 3-4 | ◯ 6-0 | - | × 2-5 | × 3-4 | 2勝4敗 | 4 |
京都 | × 1-6 | × 2-5 | × 3-4 | ◯ 7-0 | ◯ 5-2 | - | × 3-4 | 2勝4敗 | 5 |
九州 | × 2-5 | ◯ 4-3 | × 3-4 | ◯ 5-2 | ◯ 4-3 | ◯ 4-3 | - | 4勝2敗 | 3 |
女子団体組手
北海道 | 東北 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 京都 | 成績 | 順位 | |
北海道 | - | ◯ 3-0 | × 1-2 | ◯ 3-0 | ◯ 3-0 | ◯ 3-0 | 4勝1敗 | 2 |
東北 | × 0-3 | - | × 1-2 | ◯ 2-0 | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | 3勝2敗 | 3 |
東京 | ◯ 2-1 | ◯ 2-1 | - | ◯ 3-0 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | 5勝 | 1 |
名古屋 | × 0-3 | × 0-2 | × 0-3 | - | × 1-2 | × 0-3 | 5敗 | 6 |
大阪 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | ◯ 2-1 | - | ◯ 3-0 | 2勝3敗 | 4 |
京都 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | ◯ 3-0 | × 0-3 | - | 1勝4敗 | 5 |
9月2日
第50回北海道学生空手道選手権大会(団体戦) in北海道大学
男子北大A | 優勝 |
男子北大B | 初戦敗退 |
女子北大A | 第3位 |
10月8日
第48回北海道学生空手道選手権大会新人戦 in北海道科学大学
男子個人組手
道東 慎也 | 優勝 |
村上 大知 | ベスト4 |
木下 諒 | ベスト16 |
泉水 史樹 | ベスト16 |
女子個人組手
パッサカ | ベスト8 |
橋口 早紀 | ベスト8 |
男子団体組手
北大B | 準優勝 |
女子団体組手
北大A | 3位 |
11月3日
第51回和道会北海道大会 in北海道科学大学
男子個人組手
道東 慎也 | 優勝 |
杉田 周平 | ベスト8 |
村上 大知 | ベスト8 |
平田 将規 | ベスト8 |
女子個人組手
大岩 麻里子 | 準優勝 |
山田 里帆 | ベスト4 |
ハッタヤノンパッサカ | ベスト8 |
橋口 早紀 | ベスト8 |
男子団体組手
北大A | 優勝 |
11月19日
第61回全日本大学空手道選手権大会 in日本武道館
男子団体組手
北大A | 1回戦突破2回戦敗退 |
女子団体組手
北大A | 1回戦敗退 |